2022年 7月 | ||
---|---|---|
1174回 | 5日(火) | 会長挨拶・定例理事役員会 |
1175回 | 12日(火) | 古志G補佐によるクラブ協議会 |
19日(火) | 定款により休会 | |
1176回 | 26日(火) | 友末ガバナー公式訪問<夜間例会> |
その他 |
2022年 8月 | ||
---|---|---|
2日(火) | 定款により休会 | |
1177回 | 9日(火) | |
16日(火) | 定款により休会 | |
1178回 | 23日(火) | 次々年度会長指名委員会<予定> |
1179回 | 30日(火) | 松江4RC合同例会 ※夜間例会に変更 |
その他 | 21日(日)地区雑誌・広報・公共イメージ委員会・公共イメージセミナー |
2022年 9月 | ||
---|---|---|
1180回 | 6日(火) | 定例理事役員会 |
1181回 | 13日(火) | |
20日(火) | 定款により休会 | |
1182回 | 27日(火) | 次々年度会長指名委員会・定例理事役員会(10月) |
その他 | 11日(日)クラブ米山記念奨学会委員長研修会 |
2022年 10月 | ||
---|---|---|
1183回 | 4日(火) | 次年度理事役員指名委員会 |
11日(火) | 定款により休会 | |
1184回 | 18日(火) | 職場訪問例会<予定> |
1185回 | 25日(火) | |
その他 | 1(土)~2(日)地区大会(津山総合体育館) |
2022年 11月 | ||
---|---|---|
1日(火) | 定款により休会 | |
1186回 | 8日(火) | 次年度理事役員指名委員会・定例理事役員会 |
1187回 | 15日(火) | 年次総会<予定> |
22日(火) | 定款により休会 | |
1188回 | 29日(火) | |
その他 |
2022年 12月 | ||
---|---|---|
1189回 | 6日(火) | 定例理事役員会 |
1190回 | 13日(火) | |
1191回 | 20日(火) | 忘年家族会(夜間例会)に変更<予定> |
27日(火) | 定款により休会 | |
その他 | 10日(土)次期クラブR財団委員長研修会・地区補助金管理セミナー |
2023年 1月 | ||
---|---|---|
3日(火) | 定款により休会 | |
1192回 | 10日(火) | 定例理事役員会 |
1193回 | 17日(火) | |
1194回 | 25日(水) | 松江4RC合同例会※夜間例会に変更 |
1195回 | 31日(火) | |
その他 |
2023年 2月 | ||
---|---|---|
7日(火) | 定款により休会 | |
1196回 | 14日(火) | 定例理事役員会 |
21日(火) | 定款により休会 | |
1197回 | 28日(火) | |
その他 | 12日(日)地区チーム研修セミナー |
2023年 3月 | ||
---|---|---|
1198回 | 7日(火) | 定款により休会 |
1199回 | 14日(火) | 定例理事役員会 |
1165回 | 15日(火) | |
21日(火) | 春分の日 | |
1200回 | 28日(火) | |
その他 | 12日(日)第3・第4・第5グループ合同IM |
2023年 4月 | ||
---|---|---|
1201回 | 4日(火) | 観桜会(夜間例会・例会場変更)<予定> |
1202回 | 11日(火) | 定例理事役員会 |
18日(火) | 定款により休会 | |
1203回 | 25日(火) | |
その他 | 15(土)クラブ事務局職員研修会(松江) 16(日)地区研修協議会(松江) |
2023年 5月 | ||
---|---|---|
2日(火) | 定款により休会 | |
9日(火) | 定款により休会 | |
1204回 | 16日(火) | 新旧合同定例理事役員会 |
1205回 | 23日(火) | |
1206回 | 30日(火) | |
その他 | 14(日)地区クラブ活性化ワークショップ 27(土)~31(水)RI国際大会(メルボルン) |
2023年 6月 | ||
---|---|---|
1207回 | 6日(火) | 新旧合同定例理事役員会 |
1208回 | 13日(火) | |
1209回 | 20日(火) | クラブ協議会※夜間例会に変更<予定> |
27日(火) | 定款により休会 | |
その他 |